2025/10/23 蔬菜水果价格(北京)第1页 / 共5页
序号 | 日期 | 品名 | 单位 | 送货价 | 录入时间 |
---|
1 | 2025-10-23 | 西梅 | 斤 | ¥19.20 | 15:21:05 |
2 | 2025-10-23 | 黄金果 | 个 | ¥8.50 | 15:20:48 |
3 | 2025-10-23 | 干百合 | 斤 | ¥64.00 | 15:20:33 |
4 | 2025-10-23 | 香蕉 | 件 | ¥66.24 | 11:41:11 |
5 | 2025-10-23 | 榨菜真芯 | 件 | ¥158.40 | 11:36:10 |
6 | 2025-10-23 | 芥兰 | 斤 | ¥5.50 | 11:30:10 |
7 | 2025-10-23 | 油菜 | 斤 | ¥4.40 | 11:28:52 |
8 | 2025-10-23 | 苦菊 | 斤 | ¥5.00 | 11:28:20 |
9 | 2025-10-23 | 青皮梨 | 斤 | ¥3.84 | 11:26:48 |
10 | 2025-10-23 | 土豆 | 斤 | ¥1.80 | 05:27:24 |
11 | 2025-10-23 | 魔芋结 | 盒 | ¥2.50 | 05:25:20 |
12 | 2025-10-23 | 香菜 | 斤 | ¥6.90 | 05:04:23 |
13 | 2025-10-23 | 千禧 | 斤 | ¥6.90 | 05:01:38 |
14 | 2025-10-23 | 青柿子 | 斤 | ¥10.35 | 05:01:18 |
15 | 2025-10-23 | 黄柿子 | 斤 | ¥6.90 | 05:01:03 |
16 | 2025-10-23 | 香葱 | 斤 | ¥5.00 | 05:01:02 |
17 | 2025-10-23 | 青蒜 | 斤 | ¥4.00 | 05:00:51 |
18 | 2025-10-23 | 香芹 | 斤 | ¥5.00 | 05:00:43 |
19 | 2025-10-23 | 蒿子秆 | 斤 | ¥8.05 | 05:00:03 |
20 | 2025-10-23 | 油麦菜 | 斤 | ¥7.80 | 05:00:00 |
21 | 2025-10-23 | 线椒 | 斤 | ¥4.60 | 04:59:47 |
22 | 2025-10-23 | 小米辣 | 斤 | ¥6.90 | 04:59:24 |
23 | 2025-10-23 | 紫叶生菜 | 斤 | ¥8.80 | 04:59:24 |
24 | 2025-10-23 | 盖菜 | 斤 | ¥4.50 | 04:59:07 |
25 | 2025-10-23 | 荆芥 | 斤 | ¥17.00 | 04:58:18 |
26 | 2025-10-23 | 金针菇(0.8斤) | 包 | ¥3.40 | 04:57:12 |
27 | 2025-10-23 | 小油菜 | 斤 | ¥4.60 | 04:56:27 |
28 | 2025-10-23 | 黄豆芽 | 斤 | ¥1.15 | 04:56:08 |
29 | 2025-10-23 | 绿豆芽 | 斤 | ¥1.20 | 04:55:55 |
30 | 2025-10-23 | 小菠菜 | 斤 | ¥5.30 | 04:55:36 |
31 | 2025-10-23 | 去皮青笋 | 斤 | ¥6.25 | 20:56:20 |
32 | 2025-10-23 | 大白菜 | 斤 | ¥1.00 | 20:56:09 |
33 | 2025-10-23 | 黄瓜 | 斤 | ¥5.40 | 20:55:51 |
34 | 2025-10-23 | 水果胡萝卜 | 斤 | ¥3.50 | 20:54:46 |
35 | 2025-10-23 | 绿甘蓝 | 斤 | ¥1.80 | 20:54:27 |
36 | 2025-10-23 | 白萝卜 | 斤 | ¥1.10 | 20:54:13 |
打印丨
下载Excel
北京餐厅、酒店、单位食堂的放心供货商!
成为一家服务领先的生鲜B2B企业!