2025/06/04 蔬菜水果价格(北京)第1页 / 共5页
序号 | 日期 | 品名 | 单位 | 送货价 | 录入时间 |
---|
1 | 2025-06-04 | 豇豆 | 斤 | ¥3.80 | 05:44:29 |
2 | 2025-06-04 | 大叶生 | 斤 | ¥3.00 | 05:41:30 |
3 | 2025-06-04 | 广东菜心 | 斤 | ¥3.75 | 05:41:18 |
4 | 2025-06-04 | 百合 | 碗 | ¥16.50 | 05:41:09 |
5 | 2025-06-04 | 黄金果 | 个 | ¥7.50 | 05:38:01 |
6 | 2025-06-04 | 火龙果 | 斤 | ¥6.60 | 05:37:53 |
7 | 2025-06-04 | 草莓 | 盒 | ¥12.00 | 05:37:42 |
8 | 2025-06-04 | 橙子 | 斤 | ¥6.60 | 05:37:34 |
9 | 2025-06-04 | 葡萄 | 斤 | ¥15.60 | 05:37:25 |
10 | 2025-06-04 | 小白杏 | 斤 | ¥24.00 | 05:37:10 |
11 | 2025-06-04 | 花皮甜瓜 | 斤 | ¥4.80 | 05:36:57 |
12 | 2025-06-04 | 羊角蜜 | 斤 | ¥5.50 | 05:36:49 |
13 | 2025-06-04 | 宽扁豆 | 斤 | ¥6.25 | 05:34:10 |
14 | 2025-06-04 | 苦菊 | 斤 | ¥3.50 | 05:30:13 |
15 | 2025-06-04 | 罗马生 | 斤 | ¥3.20 | 05:29:59 |
16 | 2025-06-04 | 蒿子秆 | 斤 | ¥3.50 | 05:29:38 |
17 | 2025-06-04 | 香葱 | 斤 | ¥4.00 | 05:20:15 |
18 | 2025-06-04 | 金针菇 | 包 | ¥1.60 | 04:31:22 |
19 | 2025-06-04 | 芹菜 | 斤 | ¥1.30 | 19:52:48 |
20 | 2025-06-04 | 哈蜜瓜 | 斤 | ¥3.00 | 19:51:56 |
21 | 2025-06-04 | 西瓜 | 斤 | ¥1.60 | 19:51:43 |
22 | 2025-06-04 | 苹果 | 斤 | ¥5.50 | 19:51:20 |
23 | 2025-06-04 | 黄瓜 | 斤 | ¥2.00 | 19:50:12 |
24 | 2025-06-04 | 雪菜 | 包 | ¥3.60 | 19:49:21 |
25 | 2025-06-04 | 有机菜花 | 斤 | ¥2.10 | 19:48:35 |
26 | 2025-06-04 | 去皮青笋 | 斤 | ¥3.40 | 19:48:16 |
27 | 2025-06-04 | 胡萝卜 | 斤 | ¥1.50 | 19:48:02 |
28 | 2025-06-04 | 蒜苔 | 斤 | ¥3.75 | 19:47:43 |
29 | 2025-06-04 | 油菜 | 斤 | ¥1.50 | 19:47:22 |
30 | 2025-06-04 | 洋葱 | 斤 | ¥1.10 | 19:47:13 |
31 | 2025-06-04 | 菊花菜 | 斤 | ¥1.30 | 19:46:52 |
32 | 2025-06-04 | 圆生菜 | 斤 | ¥1.90 | 19:46:35 |
33 | 2025-06-04 | 快菜 | 斤 | ¥1.30 | 19:46:18 |
34 | 2025-06-04 | 心里美 | 斤 | ¥2.00 | 19:45:41 |
35 | 2025-06-04 | 西红柿 | 斤 | ¥2.50 | 19:45:28 |
36 | 2025-06-04 | 西芹 | 斤 | ¥2.25 | 19:45:22 |
打印丨
下载Excel
北京餐厅、酒店、单位食堂的放心供货商!
成为一家服务领先的生鲜B2B企业!